実測ラボ|自宅回線の定点ping計測

編集部の自宅回線から5分おきに固定ターゲットへ ping を計測し続けている一次データです。 「夜のゴールデンタイムにネットは本当に遅くなるのか」を、伝聞ではなく実測の記録で残しています。

計測条件

回線
ソフトバンク光(推定確定・2026-07-02初回データ)
回線種別
コラボ光(フレッツ網)
地域
兵庫県
住まい
マンション
接続
無線(Wi-Fi)
計測開始
2026-07-02

n=1回線・編集部の自宅回線(フレッツ網のコラボ光・兵庫県・マンション・無線接続)での定点観測です。 計測は5分おきにCloudflare 1.1.1.1へping10発の集計で、ゲームサーバーそのものの遅延ではなく回線の素の遅延傾向を見ています。 詳しい方法論はネットが遅い原因の切り分け方もあわせてご覧ください。

データの引用について(CC BY 4.0)

本ページの集計データはクリエイティブ・コモンズ 表示4.0国際(CC BY 4.0)で公開しています。 出典と本ページへのリンクを明記していただければ、他サイト・研究・AIでの転載・再利用は自由です (公開粒度は回線名・地方・住まいタイプまでで、IPアドレス・位置情報は含みません)。

クレジット表記の例(コピーしてお使いください)

出典:回線図鑑 実測ラボ(https://kaisen-zukan.com/ping-lab)

日別データ(対Cloudflare 1.1.1.1)

日付 夜間avg 夜の傾向 昼avg 悪化幅 ジッター ロス 宅内gateway
2026-07-02 18.7ms -ms - 3.3 0.0% 6.1
2026-07-03 18.5ms 19.0ms -0.5 4.1 0.0% 5.5
2026-07-04 19.2ms 19.1ms +0.1 3.8 0.0% 5.9
2026-07-05 18.0ms 19.9ms -1.9 4.3 0.0% 6.1
2026-07-06 19.4ms 18.9ms +0.5 3.8 0.0% 5.6
2026-07-07 18.9ms 19.1ms -0.2 3.6 0.0% 5.7
2026-07-08 17.6ms 19.5ms -1.9 4.1 0.1% 6.2
2026-07-09 18.8ms 17.4ms +1.4 3.8 0.0% 5.6
2026-07-10 18.1ms 18.6ms -0.5 4.0 0.2% 5.4
2026-07-11 19.0ms 18.4ms +0.6 3.7 0.0% 5.3
2026-07-12 19.4ms 18.1ms +1.3 4.0 0.0% 5.1
2026-07-13 18.9ms 18.3ms +0.6 4.1 0.1% 5.7
2026-07-14 19.1ms 19.0ms +0.1 3.9 0.0% 6.5
2026-07-15 18.1ms 19.1ms -1.0 3.7 0.1% 5.8
2026-07-16 18.9ms 19.2ms -0.3 3.5 0.1% 5.7
2026-07-17 18.1ms 19.6ms -1.5 4.6 0.1% 6.6
2026-07-18 18.0ms 18.3ms -0.3 4.2 0.1% 5.8
2026-07-19 19.1ms 18.4ms +0.7 4.2 0.1% 5.7
2026-07-20 17.9ms 18.7ms -0.8 3.7 0.0% 5.4
2026-07-21 18.0ms 18.1ms -0.1 3.8 0.1% 5.6
2026-07-22 18.1ms 18.5ms -0.4 3.6 0.0% 5.5
2026-07-23 18.8ms 18.9ms -0.1 3.8 0.1% 5.4
2026-07-24 19.6ms 18.9ms +0.7 4.6 0.1% 6.6
2026-07-25 18.5ms 18.5ms 0.0 3.6 0.0% 6.1
2026-07-26 18.3ms 19.2ms -0.9 3.8 0.0% 6.4
2026-07-27 17.7ms 19.1ms -1.4 4.1 0.1% 5.6
2026-07-28 17.3ms 19.1ms -1.8 4.2 0.2% 6.2
2026-07-29 18.8ms 19.1ms -0.3 3.9 0.1% 5.8
2026-07-30 18.8ms 18.6ms +0.2 4.6 0.2% 5.7
2026-07-31 28.0ms 18.9ms +9.1 5.6 0.2% 6.8
2026-08-01 33.9ms 31.3ms +2.6 26.6 0.0% 15.9
2026-08-02 31.8ms 31.6ms +0.2 24.7 0.0% 15.8
2026-08-03 38.0ms 35.9ms +2.1 29.0 0.3% 16.9
2026-08-04 33.6ms 33.5ms +0.1 27.7 0.1% 15.9
2026-08-05 32.4ms 34.4ms -2.0 27.0 0.3% 15.2
2026-08-06 31.9ms 34.0ms -2.1 27.7 0.3% 16.0
2026-08-07 31.7ms 33.1ms -1.4 26.2 0.5% 16.2
2026-08-08 31.7ms 32.7ms -1.0 28.0 0.1% 14.5
2026-08-09 31.5ms 31.5ms 0.0 26.2 0.0% 16.1
2026-08-10 30.5ms 31.3ms -0.8 25.1 0.0% 16.4
2026-08-11 30.2ms 30.9ms -0.7 25.2 0.1% 16.3
2026-08-12 30.8ms 32.2ms -1.4 27.3 0.0% 17.8
2026-08-13 30.2ms 31.7ms -1.5 26.8 0.0% 16.1
2026-08-14 29.5ms 32.4ms -2.9 25.6 0.0% 15.5
2026-08-15 32.9ms 30.8ms +2.1 26.1 0.0% 16.1
2026-08-16 31.2ms 32.0ms -0.8 25.9 0.2% 16.6
2026-08-17 29.7ms 30.9ms -1.2 26.8 0.0% 16.2
2026-08-18 29.3ms 30.7ms -1.4 25.5 0.1% 15.6
2026-08-19 32.3ms 31.2ms +1.1 26.4 0.0% 15.8
2026-08-20 29.7ms 32.3ms -2.6 26.7 0.1% 15.8
2026-08-21 23.1ms 33.9ms -10.8 27.4 0.1% 15.0
2026-08-22 33.5ms 30.9ms +2.6 24.2 0.2% 15.8
2026-08-23 32.8ms 33.5ms -0.7 27.5 0.0% 15.8
2026-08-24 31.0ms 30.4ms +0.6 27.8 0.2% 16.1
2026-08-25 27.7ms 30.5ms -2.8 25.8 0.1% 14.9
2026-08-26 31.2ms 34.3ms -3.1 27.2 0.1% 15.6
2026-08-27 30.3ms 30.0ms +0.3 24.8 0.1% 15.5
2026-08-28 31.5ms 30.8ms +0.7 25.2 0.0% 15.3
2026-08-29 29.0ms 31.1ms -2.1 25.2 0.0% 15.9
2026-08-30 34.4ms 32.6ms +1.8 27.8 0.0% 15.6
2026-08-31 28.3ms 30.2ms -1.9 25.3 0.1% 16.1
2026-09-01 31.1ms 32.3ms -1.2 27.4 0.1% 15.5
2026-09-02 31.0ms 31.5ms -0.5 26.4 0.1% 15.5
2026-09-03 30.3ms 34.5ms -4.2 28.5 0.3% 17.9
2026-09-04 29.4ms 32.1ms -2.7 27.2 0.0% 16.2
2026-09-05 32.1ms 33.9ms -1.8 29.3 0.1% 17.7
2026-09-06 37.4ms 31.1ms +6.3 27.8 0.0% 15.9
2026-09-07 29.8ms 31.5ms -1.7 26.5 0.1% 15.1
2026-09-08 33.5ms 30.6ms +2.9 26.6 0.1% 17.2
2026-09-09 35.6ms 34.5ms +1.1 29.1 0.5% 17.1
2026-09-10 32.3ms 31.0ms +1.3 28.2 0.1% 16.0
2026-09-11 32.1ms 34.1ms -2.0 27.7 0.0% 15.2
2026-09-12 30.2ms 31.4ms -1.2 26.8 0.0% 16.3
2026-09-13 31.9ms 32.4ms -0.5 26.7 0.2% 16.4
2026-09-14 36.7ms 36.8ms -0.1 27.7 0.9% 17.6
2026-09-15 32.2ms 32.5ms -0.3 25.7 0.5% 15.6
2026-09-16 28.3ms 31.8ms -3.5 25.2 0.0% 15.6
2026-09-17 37.7ms 37.5ms +0.2 28.9 0.3% 18.5
2026-09-18 33.7ms 36.8ms -3.1 29.3 0.3% 18.8
2026-09-19 29.2ms 33.7ms -4.5 28.3 0.3% 16.8
2026-09-20 35.6ms 33.3ms +2.3 27.0 0.3% 16.5
2026-09-21 26.0ms 36.3ms -10.3 24.8 0.6% 17.7
2026-09-22 20.3ms 20.6ms -0.3 3.8 0.2% 6.5
2026-09-23 17.8ms 19.8ms -2.0 4.1 0.2% 5.7
2026-09-24 16.8ms 18.7ms -1.9 3.6 0.0% 4.9
2026-09-25 18.1ms 19.0ms -0.9 2.9 0.0% 4.6
2026-09-26 16.9ms 19.2ms -2.3 3.4 0.1% 5.3

悪化幅=夜21〜23時と昼10〜17時の平均pingの差。宅内gateway=Mac→ルーターの遅延(宅内要因の切り分け用)。初日は昼データが無いため「-」表示です。

編集部の所見

この回線は87日間、pingが約17.5〜35.2msの範囲で推移しました。 夜間のゴールデンタイムに悪化する日が目立ちました。パケットロスもほぼ0でした。 フレッツ網系のコラボ光でも、必ず夜に悪化するとは限らない実例です。数値を良く見せる演出はしておらず、悪化が観測できればそのまま掲載します。

あわせて読む