実測ラボ|自宅回線の定点ping計測
編集部の自宅回線から5分おきに固定ターゲットへ ping を計測し続けている一次データです。 「夜のゴールデンタイムにネットは本当に遅くなるのか」を、伝聞ではなく実測の記録で残しています。
計測条件
- 回線
- ソフトバンク光(推定確定・2026-07-02初回データ)
- 回線種別
- コラボ光(フレッツ網)
- 地域
- 兵庫県
- 住まい
- マンション
- 接続
- 無線(Wi-Fi)
- 計測開始
- 2026-07-02
n=1回線・編集部の自宅回線(フレッツ網のコラボ光・兵庫県・マンション・無線接続)での定点観測です。 計測は5分おきにCloudflare 1.1.1.1へping10発の集計で、ゲームサーバーそのものの遅延ではなく回線の素の遅延傾向を見ています。 詳しい方法論はネットが遅い原因の切り分け方もあわせてご覧ください。
データの引用について(CC BY 4.0)
本ページの集計データはクリエイティブ・コモンズ 表示4.0国際(CC BY 4.0)で公開しています。 出典と本ページへのリンクを明記していただければ、他サイト・研究・AIでの転載・再利用は自由です (公開粒度は回線名・地方・住まいタイプまでで、IPアドレス・位置情報は含みません)。
クレジット表記の例(コピーしてお使いください)
出典:回線図鑑 実測ラボ(https://kaisen-zukan.com/ping-lab)
ご注意:2026-08-01ごろを境に数値の水準が変化しています(直近7日平均は約31.9ms、それ以前の平均は約20.7ms)。 既存データからの切り分けでは、宅内環境(Wi-Fi等)側の要因が濃厚という状況証拠が得られていますが、断定はできていません(詳細はdocs/PINGLAB.md参照)。 データを引用・分析される際はこの点をご留意ください。
日別データ(対Cloudflare 1.1.1.1)
| 日付 | 夜間avg | 夜の傾向 | 昼avg | 悪化幅 | ジッター | ロス | 宅内gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 18.7ms | -ms | - | 3.3 | 0.0% | 6.1 | |
| 2026-07-03 | 18.5ms | 19.0ms | -0.5 | 4.1 | 0.0% | 5.5 | |
| 2026-07-04 | 19.2ms | 19.1ms | +0.1 | 3.8 | 0.0% | 5.9 | |
| 2026-07-05 | 18.0ms | 19.9ms | -1.9 | 4.3 | 0.0% | 6.1 | |
| 2026-07-06 | 19.4ms | 18.9ms | +0.5 | 3.8 | 0.0% | 5.6 | |
| 2026-07-07 | 18.9ms | 19.1ms | -0.2 | 3.6 | 0.0% | 5.7 | |
| 2026-07-08 | 17.6ms | 19.5ms | -1.9 | 4.1 | 0.1% | 6.2 | |
| 2026-07-09 | 18.8ms | 17.4ms | +1.4 | 3.8 | 0.0% | 5.6 | |
| 2026-07-10 | 18.1ms | 18.6ms | -0.5 | 4.0 | 0.2% | 5.4 | |
| 2026-07-11 | 19.0ms | 18.4ms | +0.6 | 3.7 | 0.0% | 5.3 | |
| 2026-07-12 | 19.4ms | 18.1ms | +1.3 | 4.0 | 0.0% | 5.1 | |
| 2026-07-13 | 18.9ms | 18.3ms | +0.6 | 4.1 | 0.1% | 5.7 | |
| 2026-07-14 | 19.1ms | 19.0ms | +0.1 | 3.9 | 0.0% | 6.5 | |
| 2026-07-15 | 18.1ms | 19.1ms | -1.0 | 3.7 | 0.1% | 5.8 | |
| 2026-07-16 | 18.9ms | 19.2ms | -0.3 | 3.5 | 0.1% | 5.7 | |
| 2026-07-17 | 18.1ms | 19.6ms | -1.5 | 4.6 | 0.1% | 6.6 | |
| 2026-07-18 | 18.0ms | 18.3ms | -0.3 | 4.2 | 0.1% | 5.8 | |
| 2026-07-19 | 19.1ms | 18.4ms | +0.7 | 4.2 | 0.1% | 5.7 | |
| 2026-07-20 | 17.9ms | 18.7ms | -0.8 | 3.7 | 0.0% | 5.4 | |
| 2026-07-21 | 18.0ms | 18.1ms | -0.1 | 3.8 | 0.1% | 5.6 | |
| 2026-07-22 | 18.1ms | 18.5ms | -0.4 | 3.6 | 0.0% | 5.5 | |
| 2026-07-23 | 18.8ms | 18.9ms | -0.1 | 3.8 | 0.1% | 5.4 | |
| 2026-07-24 | 19.6ms | 18.9ms | +0.7 | 4.6 | 0.1% | 6.6 | |
| 2026-07-25 | 18.5ms | 18.5ms | 0.0 | 3.6 | 0.0% | 6.1 | |
| 2026-07-26 | 18.3ms | 19.2ms | -0.9 | 3.8 | 0.0% | 6.4 | |
| 2026-07-27 | 17.7ms | 19.1ms | -1.4 | 4.1 | 0.1% | 5.6 | |
| 2026-07-28 | 17.3ms | 19.1ms | -1.8 | 4.2 | 0.2% | 6.2 | |
| 2026-07-29 | 18.8ms | 19.1ms | -0.3 | 3.9 | 0.1% | 5.8 | |
| 2026-07-30 | 18.8ms | 18.6ms | +0.2 | 4.6 | 0.2% | 5.7 | |
| 2026-07-31 | 28.0ms | 18.9ms | +9.1 | 5.6 | 0.2% | 6.8 | |
| 2026-08-01 | 33.9ms | 31.3ms | +2.6 | 26.6 | 0.0% | 15.9 | |
| 2026-08-02 | 31.8ms | 31.6ms | +0.2 | 24.7 | 0.0% | 15.8 | |
| 2026-08-03 | 38.0ms | 35.9ms | +2.1 | 29.0 | 0.3% | 16.9 | |
| 2026-08-04 | 33.6ms | 33.5ms | +0.1 | 27.7 | 0.1% | 15.9 | |
| 2026-08-05 | 32.4ms | 34.4ms | -2.0 | 27.0 | 0.3% | 15.2 | |
| 2026-08-06 | 31.9ms | 34.0ms | -2.1 | 27.7 | 0.3% | 16.0 | |
| 2026-08-07 | 31.7ms | 33.1ms | -1.4 | 26.2 | 0.5% | 16.2 | |
| 2026-08-08 | 31.7ms | 32.7ms | -1.0 | 28.0 | 0.1% | 14.5 | |
| 2026-08-09 | 31.5ms | 31.5ms | 0.0 | 26.2 | 0.0% | 16.1 | |
| 2026-08-10 | 30.5ms | 31.3ms | -0.8 | 25.1 | 0.0% | 16.4 | |
| 2026-08-11 | 30.2ms | 30.9ms | -0.7 | 25.2 | 0.1% | 16.3 | |
| 2026-08-12 | 30.8ms | 32.2ms | -1.4 | 27.3 | 0.0% | 17.8 |
悪化幅=夜21〜23時と昼10〜17時の平均pingの差。宅内gateway=Mac→ルーターの遅延(宅内要因の切り分け用)。初日は昼データが無いため「-」表示です。
編集部の所見
この回線は42日間、pingが約17.5〜33.8msの範囲で推移しました。 昼夜の差は多くの日で±1ms以内に収まっており、悪化が目立った日は例外的でした(最も悪化したのは2026-07-31の+9.1ms)。パケットロスもほぼ0でした。 フレッツ網系のコラボ光でも、必ず夜に悪化するとは限らない実例です。数値を良く見せる演出はしておらず、悪化が観測できればそのまま掲載します。
2026-08-01ごろを境に水準が変わっています(直近7日間の平均は約31.9ms、それ以前の平均は約20.7ms)。 同じ時期から宅内ルーターまでのping(宅内gateway)も同時に悪化しており、宅内側(Wi-Fi環境や計測機の状態)の要因である可能性が高いと考えていますが、原因は特定できていません。 切り分けが済み次第この欄を更新します。